根據《寧夏回族自治區2023年事業單位公開招聘工作人員公告》《寧夏回族自治區2023年事業單位公開招聘筆試最低分數線控制公告》要求,原州區人力資源和社會保障局于6月6日至8日,對我區2023年事業單位公開招聘工作人員擬進入面試環節的考生進行資格復審,現將復審結果予以公示,公示時間為2023年6月12日至6月14日(3個工作日)。公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索,可采取打電話、寫信或來訪的方式,向原州區人力資源和社會保障局舉報。來信請寄:固原市原州區人力資源和社會保障局辦公室,舉報電話:0954-2667680。接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
為便于對舉報問題調查核實,舉報人在舉報問題時,要提供具體事實或線索,并留下姓名、地址、聯系電話。原州區人力資源和社會保障局將對所舉報的問題進行調查核實,并為舉報人保密,若所舉報的問題調查屬實,將取消被舉報人的面試資格。
附件:2023年原州區事業單位公開招聘工作人員擬進入面試人員名單(328人)
固原市原州區人力資源和社會保障局
2023年6月12日
2023年原州區事業單位公開招聘工作人員擬進入面試人員名單(328人) | ||||||||||||||
招聘主管部門:固原市原州區人力資源和社會保障局 | ||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 民族 加分 | 警察 加分 | 烈士 加分 | 加分 合計 | 筆試 成績 | 筆試 總成績 | 報考單位及崗位 | 崗位 代碼 | 專業名稱 | 招聘 人數 | 按崗位筆試 成績排名 | 備注 |
1 | 1164226603022 | 祝輝 | 0 | 0 | 195.5 | 195.5 | 原州區張易鎮民生服務中心管理崗1 | 56001 | 法學 | 1 | 1 | |||
2 | 1164226604004 | 張小麗 | 3 | 3 | 176.5 | 179.5 | 原州區張易鎮民生服務中心管理崗1 | 56001 | 法律事務 | 1 | 2 | |||
3 | 1164226600406 | 虎亞玲 | 0 | 0 | 178 | 178 | 原州區張易鎮民生服務中心管理崗1 | 56001 | 法學 | 1 | 3 | |||
4 | 1164226603416 | 張媛媛 | 0 | 0 | 201.5 | 201.5 | 原州區張易鎮民生服務中心管理崗2 | 56002 | 地質工程 | 1 | 1 | |||
5 | 1164226604724 | 楊雪蓮 | 3 | 3 | 187 | 190 | 原州區張易鎮民生服務中心管理崗2 | 56002 | 人力資源管理 | 1 | 2 | |||
6 | 1164226600110 | 宋潔 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 原州區張易鎮民生服務中心管理崗2 | 56002 | 思想政治教育 | 1 | 3 | |||
7 | 2164227103722 | 趙璐 | 0 | 0 | 180 | 180 | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56003 | 會計 | 1 | 1 | |||
8 | 2164227104118 | 蒲婷 | 0 | 0 | 175 | 175 | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56003 | 統計與會計核算 | 1 | 2 | |||
9 | 2164227105418 | 王佩雪 | 3 | 3 | 168.5 | 171.5 | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56003 | 財務管理 | 1 | 3 | |||
10 | 3164227301511 | 馬克琴 | 3 | 3 | 174.5 | 177.5 | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56004 | 工程監理 | 1 | 1 | |||
11 | 3164227304613 | 羅賢 | 0 | 0 | 166 | 166 | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56004 | 工程造價 | 1 | 2 | |||
12 | 3164227303721 | 朱源博 | 0 | 0 | 156.5 | 156.5 | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56004 | 風景園林設計 | 1 | 3 | |||
13 | 1164226604601 | 王茜 | 3 | 3 | 194 | 197 | 原州區彭堡鎮民生服務中心管理崗1 | 56005 | 法學 | 1 | 1 | |||
14 | 1164226605004 | 王博 | 3 | 3 | 192 | 195 | 原州區彭堡鎮民生服務中心管理崗1 | 56005 | 法學 | 1 | 2 | |||
15 | 1164226604728 | 辛亞洲 | 0 | 0 | 186.5 | 186.5 | 原州區彭堡鎮民生服務中心管理崗1 | 56005 | 法學 | 1 | 3 | |||
16 | 1164226603221 | 馬雪燕 | 3 | 3 | 204 | 207 | 原州區彭堡鎮民生服務中心管理崗2 | 56006 | 化學工程與工藝 | 1 | 1 | |||
17 | 1164226605516 | 歐陽麗娟 | 0 | 0 | 192.5 | 192.5 | 原州區彭堡鎮民生服務中心管理崗2 | 56006 | 人文教育 | 1 | 2 | |||
18 | 1164226605221 | 張佳惠 | 0 | 0 | 184.5 | 184.5 | 原州區彭堡鎮民生服務中心管理崗2 | 56006 | 經濟學 | 1 | 3 | |||
19 | 3164227302613 | 賈苗 | 0 | 0 | 176 | 176 | 原州區開城鎮民生服務中心專業技術崗 | 56007 | 土木工程 | 1 | 1 | |||
20 | 3164227303222 | 李婷 | 0 | 0 | 164.5 | 164.5 | 原州區開城鎮民生服務中心專業技術崗 | 56007 | 土木工程 | 1 | 2 | |||
21 | 3164227304014 | 呂玉榮 | 0 | 0 | 160 | 160 | 原州區開城鎮民生服務中心專業技術崗 | 56007 | 土木工程 | 1 | 3 | |||
22 | 1164226604504 | 李小聰 | 0 | 0 | 201.5 | 201.5 | 原州區開城鎮民生服務中心管理崗 | 56008 | 物理學 | 1 | 1 | |||
23 | 1164226603230 | 海建佳 | 3 | 3 | 195 | 198 | 原州區開城鎮民生服務中心管理崗 | 56008 | 電子商務 | 1 | 2 | |||
24 | 1164226602710 | 馬銀萍 | 3 | 3 | 190.5 | 193.5 | 原州區開城鎮民生服務中心管理崗 | 56008 | 漢語言文學 | 1 | 3 | |||
25 | 2164227100818 | 劉瑩 | 0 | 0 | 197 | 197 | 原州區黃鐸堡鎮民生服務 中心專業技術崗1 | 56009 | 法學 | 1 | 1 | |||
26 | 2164227102424 | 黃瑞 | 0 | 0 | 192 | 192 | 原州區黃鐸堡鎮民生服務 中心專業技術崗1 | 56009 | 法學 | 1 | 2 | |||
27 | 2164227104126 | 馬伽 | 3 | 3 | 183.5 | 186.5 | 原州區黃鐸堡鎮民生服務 中心專業技術崗1 | 56009 | 法學 | 1 | 3 | |||
28 | 1164226605226 | 馬海保 | 3 | 3 | 184 | 187 | 原州區黃鐸堡鎮民生服務 中心專業技術崗2 | 56010 | 市場營銷 | 1 | 1 | |||
29 | 1164226600125 | 何燕燕 | 3 | 3 | 168.5 | 171.5 | 原州區黃鐸堡鎮民生服務 中心專業技術崗2 | 56010 | 食品科學與工程 | 1 | 2 | |||
30 | 1164226603026 | 海軍 | 3 | 3 | 152.5 | 155.5 | 原州區黃鐸堡鎮民生服務 中心專業技術崗2 | 56010 | 工程造價 | 1 | 3 | |||
31 | 1164226602327 | 張思雨 | 3 | 3 | 189 | 192 | 原州區寨科鄉民生服務中心管理崗1 | 56011 | 法學 | 1 | 1 | |||
32 | 1164226602509 | 馬彩萍 | 3 | 3 | 187.5 | 190.5 | 原州區寨科鄉民生服務中心管理崗1 | 56011 | 法學 | 1 | 2 | |||
33 | 1164226603014 | 馬小強 | 3 | 3 | 184.5 | 187.5 | 原州區寨科鄉民生服務中心管理崗1 | 56011 | 法律事務 | 1 | 3 | |||
34 | 1164226604319 | 劉金懷 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 原州區寨科鄉民生服務中心管理崗2 | 56012 | 數控技術 | 1 | 1 | |||
35 | 1164226601209 | 武紹杰 | 0 | 0 | 186.5 | 186.5 | 原州區寨科鄉民生服務中心管理崗2 | 56012 | 應用化學 | 1 | 2 | |||
36 | 1164226601626 | 馬曉棟 | 3 | 3 | 183.5 | 186.5 | 原州區寨科鄉民生服務中心管理崗2 | 56012 | 網絡工程 | 1 | 2 | |||
37 | 3164227300521 | 馬鑫 | 3 | 3 | 181.5 | 184.5 | 原州區寨科鄉民生服務中心專業技術崗 | 56013 | 畜牧獸醫 | 1 | 1 | |||
38 | 3164227300225 | 盧潤 | 0 | 0 | 157 | 157 | 原州區寨科鄉民生服務中心專業技術崗 | 56013 | 園林 | 1 | 2 | |||
39 | 3164227301828 | 李玲 | 3 | 3 | 143.5 | 146.5 | 原州區寨科鄉民生服務中心專業技術崗 | 56013 | 農學 | 1 | 3 | |||
40 | 3164227301226 | 田寬 | 0 | 0 | 174 | 174 | 原州區三營鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56014 | 工程管理(工程造價) | 1 | 1 | |||
41 | 3164227304126 | 李媛 | 0 | 0 | 173.5 | 173.5 | 原州區三營鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56014 | 風景園林 | 1 | 2 | |||
42 | 3164227304010 | 尹佳民 | 3 | 3 | 162 | 165 | 原州區三營鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56014 | 工程管理 | 1 | 3 | |||
43 | 1164226605521 | 代治偉 | 0 | 0 | 208 | 208 | 原州區三營鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56015 | 計算機科學與技術 | 1 | 1 | |||
44 | 1164226601004 | 楊帆 | 0 | 0 | 180.5 | 180.5 | 原州區三營鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56015 | 市場營銷 | 1 | 2 | |||
45 | 1164226601408 | 海繼宗 | 3 | 3 | 175.5 | 178.5 | 原州區三營鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56015 | 數字媒體藝術 | 1 | 3 | |||
46 | 1164226600611 | 楊杰 | 3 | 3 | 203.5 | 206.5 | 原州區三營鎮民生服務中心管理崗1 | 56016 | 護理學 | 1 | 1 | |||
47 | 1164226601018 | 李國偉 | 0 | 0 | 200 | 200 | 原州區三營鎮民生服務中心管理崗1 | 56016 | 土木工程 | 1 | 2 | |||
48 | 1164226600923 | 高燁 | 0 | 0 | 198 | 198 | 原州區三營鎮民生服務中心管理崗1 | 56016 | 電子信息科學與技術 | 1 | 3 | |||
49 | 1164226603724 | 蘇子涵 | 0 | 0 | 194 | 194 | 原州區三營鎮民生服務中心管理崗2 | 56017 | 金融學 | 1 | 1 | |||
50 | 1164226601921 | 楊婷 | 3 | 3 | 181.5 | 184.5 | 原州區三營鎮民生服務中心管理崗2 | 56017 | 商務英語專業 | 1 | 3 | |||
51 | 1164226604030 | 寧靜 | 0 | 0 | 182 | 182 | 原州區三營鎮民生服務中心管理崗2 | 56017 | 電子商務 | 1 | 4 | 第2名放棄,第4名遞補 | ||
52 | 1164226604904 | 劉雪燕 | 0 | 0 | 194.5 | 194.5 | 原州區中河鄉民生服務中心管理崗 | 56018 | 金融管理 | 2 | 2 | |||
53 | 1164226602215 | 趙昱程 | 3 | 3 | 190.5 | 193.5 | 原州區中河鄉民生服務中心管理崗 | 56018 | 功能材料 | 2 | 3 | |||
54 | 1164226601411 | 李凱 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 原州區中河鄉民生服務中心管理崗 | 56018 | 口腔醫學 | 2 | 4 | |||
55 | 1164226600626 | 任海敏 | 0 | 0 | 187 | 187 | 原州區中河鄉民生服務中心管理崗 | 56018 | 英語專業 | 2 | 5 | |||
56 | 1164226603105 | 楊小云 | 3 | 3 | 184 | 187 | 原州區中河鄉民生服務中心管理崗 | 56018 | 市場營銷 | 2 | 5 | |||
57 | 1164226600820 | 邵瑞 | 0 | 0 | 186.5 | 186.5 | 原州區中河鄉民生服務中心管理崗 | 56018 | 法學 | 2 | 7 | 第1名不合格,第7名遞補 | ||
58 | 1164226604401 | 馬迪媛 | 3 | 3 | 192 | 195 | 原州區炭山鄉民生服務中心管理崗 | 56019 | 法律事務(經濟法律事務方向) | 1 | 1 | |||
59 | 1164226603319 | 何生梅 | 3 | 3 | 182.5 | 185.5 | 原州區炭山鄉民生服務中心管理崗 | 56019 | 法學 | 1 | 2 | |||
60 | 1164226600510 | 羅亞偉 | 3 | 3 | 181 | 184 | 原州區炭山鄉民生服務中心管理崗 | 56019 | 法學 | 1 | 3 | |||
61 | 1164226603024 | 張驕霞 | 0 | 0 | 186.5 | 186.5 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56020 | 通信技術 | 1 | 1 | |||
62 | 1164226602228 | 辛曉榮 | 0 | 0 | 159 | 159 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56020 | 國際經濟與貿易 | 1 | 2 | |||
63 | 1164226600912 | 陳昊文 | 0 | 0 | 157 | 157 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56020 | 環境設計 | 1 | 3 | |||
64 | 1164226603810 | 李瑞 | 3 | 3 | 204.5 | 207.5 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗2 | 56021 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 1 | |||
65 | 1164226701605 | 何生智 | 3 | 3 | 199.5 | 202.5 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗2 | 56021 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 2 | |||
66 | 1164226701922 | 吳登顯 | 3 | 3 | 190.5 | 193.5 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗2 | 56021 | 工商管理 | 1 | 3 | |||
67 | 1164226705313 | 馬娟 | 3 | 3 | 193 | 196 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗3 | 56022 | 電子商務 | 1 | 1 | |||
68 | 1164226700808 | 孫曉鳳 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗3 | 56022 | 房地產經營與管理 | 1 | 2 | |||
69 | 1164226703402 | 李文華 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗3 | 56022 | 人力資源管理 | 1 | 2 | |||
70 | 1164226704512 | 穆小梅 | 3 | 3 | 193 | 196 | 原州區河川鄉民生服務中心管理崗2 | 56023 | 漢語言文學 | 1 | 1 | |||
71 | 1164226701406 | 田林 | 3 | 3 | 187 | 190 | 原州區河川鄉民生服務中心管理崗2 | 56023 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 2 | |||
72 | 1164226704414 | 權雯 | 0 | 0 | 189.5 | 189.5 | 原州區河川鄉民生服務中心管理崗2 | 56023 | 化學 | 1 | 3 | |||
73 | 1164226700811 | 于童 | 3 | 3 | 195.5 | 198.5 | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56024 | 能源與動力工程 | 1 | 1 | |||
74 | 1164226700611 | 馬曉斌 | 3 | 3 | 193 | 196 | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56024 | 物流管理 | 1 | 2 | |||
75 | 1164226703423 | 馬興民 | 3 | 3 | 191.5 | 194.5 | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56024 | 動力工程 | 1 | 3 | |||
76 | 1164226704203 | 明小麗 | 3 | 3 | 194 | 197 | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56025 | 葡萄與葡萄酒工程 | 1 | 1 | |||
77 | 1164226703411 | 張靜 | 0 | 0 | 194 | 194 | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56025 | 電腦藝術設計 | 1 | 2 | |||
78 | 1164226700619 | 李娜 | 0 | 0 | 190 | 190 | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56025 | 材料物理 | 1 | 3 | |||
79 | 1164226701504 | 王晶晶 | 0 | 0 | 190 | 190 | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56025 | 工商管理 | 1 | 3 | |||
80 | 2164227103218 | 張玉虎 | 3 | 3 | 218 | 221 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗1 | 56026 | 漢語言文學 | 2 | 1 | |||
81 | 2164227104207 | 海洋 | 3 | 3 | 212 | 215 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗1 | 56026 | 漢語言文學 | 2 | 2 | |||
82 | 2164227103607 | 虎廣益 | 0 | 0 | 205 | 205 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗1 | 56026 | 新聞學 | 2 | 3 | |||
83 | 2164227101605 | 戴佳岐 | 0 | 0 | 195 | 195 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗1 | 56026 | 網絡與新媒體 | 2 | 4 | |||
84 | 2164227100327 | 姚路路 | 0 | 0 | 194.5 | 194.5 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗1 | 56026 | 漢語言文學(文秘) | 2 | 5 | |||
85 | 2164227102111 | 安文鑫 | 0 | 0 | 194 | 194 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗1 | 56026 | 漢語言文學 | 2 | 6 | |||
86 | 2164227102024 | 陳瑤瑤 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗2 | 56027 | 漢語國際教育 | 2 | 1 | |||
87 | 2164227105525 | 高欣如 | 0 | 0 | 211.5 | 211.5 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗2 | 56027 | 漢語言文學 | 2 | 2 | |||
88 | 2164227103301 | 馬中蘭 | 3 | 3 | 203 | 206 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗2 | 56027 | 漢語言文學(文秘) | 2 | 3 | |||
89 | 2164227104520 | 王曉娜 | 0 | 0 | 196.5 | 196.5 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗2 | 56027 | 漢語言文學(文秘方向) | 2 | 4 | |||
90 | 2164227102421 | 白玲 | 0 | 0 | 196 | 196 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗2 | 56027 | 漢語言文學 | 2 | 5 | |||
91 | 2164227102003 | 王麗娟 | 0 | 0 | 195 | 195 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗2 | 56027 | 新聞學 | 2 | 6 | |||
92 | 3164227300204 | 李小顯 | 3 | 3 | 188.5 | 191.5 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗3 | 56028 | 土木工程 | 1 | 1 | |||
93 | 3164227302430 | 張潤強 | 0 | 0 | 184 | 184 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗3 | 56028 | 土木工程 | 1 | 2 | |||
94 | 3164227304701 | 吳正國 | 0 | 0 | 173 | 173 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗3 | 56028 | 建筑工程技術 | 1 | 3 | |||
95 | 3164227300612 | 路婷 | 0 | 0 | 169.5 | 169.5 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗4 | 56029 | 土木工程 | 1 | 1 | |||
96 | 3164227300316 | 王慧 | 3 | 3 | 159 | 162 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗4 | 56029 | 建筑經濟管理 | 1 | 2 | |||
97 | 3164227304727 | 海亞麗 | 3 | 3 | 159 | 162 | 原州區鄉村振興服務中心 專技崗4 | 56029 | 工程造價 | 1 | 2 | |||
98 | 2164227105027 | 姬宇航 | 3 | 3 | 198 | 201 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 財務管理 | 3 | 1 | |||
99 | 2164227105204 | 魏偉偉 | 0 | 0 | 200 | 200 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 會計學 | 3 | 2 | |||
100 | 2164227106004 | 哈璀璽 | 0 | 0 | 198.5 | 198.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 財務管理 | 3 | 3 | |||
101 | 2164227104405 | 蘇強 | 0 | 0 | 195 | 195 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 財務管理 | 3 | 4 | |||
102 | 2164227100311 | 路韞寧 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 會計(注冊會計師方向) | 3 | 5 | |||
103 | 2164227101223 | 馬偉 | 3 | 3 | 185.5 | 188.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 會計(涉外會計方向) | 3 | 6 | |||
104 | 2164227103929 | 張琪 | 0 | 0 | 188 | 188 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 財務管理 | 3 | 7 | |||
105 | 2164227105802 | 王志鵬 | 0 | 0 | 183.5 | 183.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 會計學 | 3 | 8 | |||
106 | 2164227103424 | 張恩智 | 3 | 3 | 178.5 | 181.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 會計 | 3 | 9 | |||
107 | 2164227102823 | 白梅 | 3 | 3 | 207.5 | 210.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 會計學 | 3 | 1 | |||
108 | 2164227103504 | 黨靖燕 | 0 | 0 | 206 | 206 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 會計學 | 3 | 2 | |||
109 | 2164227105613 | 王玉苗 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 會計學 | 3 | 3 | |||
110 | 2164227102824 | 張菲茹 | 0 | 0 | 198 | 198 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 會計學 | 3 | 4 | |||
111 | 2164227103315 | 馬小艷 | 3 | 3 | 191 | 194 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 會計學 | 3 | 5 | |||
112 | 2164227103108 | 田靜 | 3 | 3 | 190 | 193 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 財務管理 | 3 | 6 | |||
113 | 2164227101920 | 潘潔 | 0 | 0 | 189 | 189 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 財務管理 | 3 | 7 | |||
114 | 2164227104927 | 何金亭 | 3 | 3 | 184.5 | 187.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 財務管理 | 3 | 8 | |||
115 | 2164227104002 | 牛婷婷 | 0 | 0 | 183.5 | 183.5 | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 會計學(SQA HND國際項目) | 3 | 9 | |||
116 | 1164226702120 | 馬悅 | 3 | 3 | 192.5 | 195.5 | 固原市原州區文明實踐指導中心管理崗 | 56032 | 漢語言文學(教師教育) | 1 | 2 | |||
117 | 1164226701620 | 單小蘭 | 3 | 3 | 187 | 190 | 固原市原州區文明實踐指導中心管理崗 | 56032 | 廣告學 | 1 | 3 | |||
118 | 1164226702407 | 李夢茹 | 0 | 0 | 188.5 | 188.5 | 固原市原州區文明實踐指導中心管理崗 | 56032 | 漢語言文學(文秘) | 1 | 4 | 第1名放棄,第4名遞補 | ||
119 | 2164227100306 | 李相龍 | 0 | 0 | 201 | 201 | 原州區融媒體中心 全媒體記者1 | 56033 | 網絡與新媒體 | 1 | 1 | |||
120 | 2164227101817 | 張佩茹 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 原州區融媒體中心 全媒體記者1 | 56033 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 1 | 2 | |||
121 | 2164227101127 | 馬曉榮 | 3 | 3 | 194.5 | 197.5 | 原州區融媒體中心 全媒體記者1 | 56033 | 傳播學 | 1 | 3 | |||
122 | 2164227104627 | 張雨薇 | 0 | 0 | 194 | 194 | 原州區融媒體中心 全媒體記者2 | 56034 | 傳播學 | 1 | 1 | |||
123 | 2164227100112 | 王文萊 | 0 | 0 | 193.5 | 193.5 | 原州區融媒體中心 全媒體記者2 | 56034 | 新聞 | 1 | 2 | |||
124 | 2164227101601 | 胡進媛 | 0 | 0 | 188 | 188 | 原州區融媒體中心 全媒體記者2 | 56034 | 新聞學(網絡與新媒體) | 1 | 3 | |||
125 | 2164227103210 | 魏雅荷 | 0 | 0 | 196.5 | 196.5 | 原州區融媒體中心 全媒體記者3 | 56035 | 新聞學 | 1 | 1 | |||
126 | 2164227105914 | 李瑞花 | 3 | 3 | 191.5 | 194.5 | 原州區融媒體中心 全媒體記者3 | 56035 | 新聞學 | 1 | 2 | |||
127 | 2164227100510 | 馬燕 | 3 | 3 | 190.5 | 193.5 | 原州區融媒體中心 全媒體記者3 | 56035 | 新聞學 | 1 | 3 | |||
128 | 1164226702518 | 沙飛霞 | 3 | 3 | 197 | 200 | 原州區職工文化活動中心 綜合管理崗 | 56036 | 市場營銷 | 1 | 2 | |||
129 | 1164226700825 | 張弘毅 | 0 | 0 | 198 | 198 | 原州區職工文化活動中心 綜合管理崗 | 56036 | 金融學 | 1 | 3 | |||
130 | 1164226701329 | 安麗娜 | 0 | 0 | 197.5 | 197.5 | 原州區職工文化活動中心 綜合管理崗 | 56036 | 通信工程 | 1 | 4 | 第1名不合格,第4名遞補 | ||
131 | 1164226704503 | 李鑫 | 0 | 0 | 197.5 | 197.5 | 原州區職工文化活動中心 綜合管理崗 | 56036 | 飛行器設計與工程 | 1 | 4 | 第1名不合格,第4名遞補 | ||
132 | 2164227102315 | 穆鳳蘭 | 3 | 3 | 203.5 | 206.5 | 原州區水土保持工作站 會計崗 | 56037 | 會計學 | 1 | 1 | |||
133 | 2164227101501 | 崔芙蓉 | 0 | 0 | 206 | 206 | 原州區水土保持工作站 會計崗 | 56037 | 財務管理 | 1 | 2 | |||
134 | 2164227101507 | 吳佳瑩 | 0 | 0 | 198 | 198 | 原州區水土保持工作站 會計崗 | 56037 | 會計學 | 1 | 3 | |||
135 | 3164227302319 | 楊中虎 | 3 | 3 | 186 | 189 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 地下水科學與工程 | 4 | 1 | |||
136 | 3164227300329 | 聞風 | 0 | 0 | 160 | 160 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利水電工程 | 4 | 2 | |||
137 | 3164227300317 | 馬新成 | 3 | 3 | 154.5 | 157.5 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 農業水利工程 | 4 | 3 | |||
138 | 3164227303112 | 余金龍 | 0 | 0 | 156 | 156 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利工程 | 4 | 4 | |||
139 | 3164227303026 | 楊耀生 | 3 | 3 | 150.5 | 153.5 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利工程 | 4 | 5 | |||
140 | 3164227302312 | 陳萍萍 | 0 | 0 | 149.5 | 149.5 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利水電工程 | 4 | 6 | |||
141 | 3164227301504 | 張榮 | 3 | 3 | 145 | 148 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水務工程 | 4 | 8 | |||
142 | 3164227302203 | 李程 | 0 | 0 | 145.5 | 145.5 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利工程 | 4 | 9 | |||
143 | 3164227301915 | 羅曉斌 | 0 | 0 | 144.5 | 144.5 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利水電工程 | 4 | 10 | |||
144 | 3164227304801 | 李祎飛 | 0 | 0 | 144 | 144 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利水電工程 | 4 | 11 | |||
145 | 3164227300728 | 邵苗苗 | 3 | 3 | 138.5 | 141.5 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利水電工程 | 4 | 12 | |||
146 | 3164227304510 | 蘇金龍 | 3 | 3 | 138.5 | 141.5 | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 水利水電建筑工程 | 4 | 12 | |||
147 | 1164226703606 | 馬軍禮 | 3 | 3 | 168 | 171 | 原州區寺口子灌溉管理所 管理崗 | 56039 | 電氣自動化技術 | 1 | 1 | |||
148 | 1164226700128 | 張波 | 0 | 0 | 164.5 | 164.5 | 原州區寺口子灌溉管理所 管理崗 | 56039 | 煤化工生產技術專業 | 1 | 3 | |||
149 | 1164226700918 | 潘寧 | 0 | 0 | 155 | 155 | 原州區寺口子灌溉管理所 管理崗 | 56039 | 旅游管理 | 1 | 4 | 第2名不合格,第4名遞補 | ||
150 | 2164227103319 | 韓淑雯 | 0 | 0 | 215 | 215 | 原州區統計普查中心管理崗 | 56040 | 國際經濟與貿易 | 1 | 1 | |||
151 | 2164227102924 | 劉沁蓉 | 0 | 0 | 202 | 202 | 原州區統計普查中心管理崗 | 56040 | 國際經濟與貿易 | 1 | 3 | |||
152 | 2164227103403 | 錢雪萍 | 0 | 0 | 201.5 | 201.5 | 原州區統計普查中心管理崗 | 56040 | 保險 | 1 | 4 | 第2名放棄,第4名遞補 | ||
